临近年末,各品牌2007年推出的投影机产品进入了年底的促销集中阶段。一些高亮度主流机型也开始降价,便携投影机富可视IN34C价格下调到9500元,是目前最便宜的3500流明XGA投影机。

富可视IN34C投影机

富可视IN34C投影机按键特写
富可视IN34C是今年上市的一款便携商务投影机,银色和黑色的色彩搭配突出了商务特色,机身重量只有2.4公斤,与普通笔记本的重量差不多,适合携带外出演示。其亮度为3500流明,采用了DLP技术,分辨率为1024×768,对比度达到2000:1,适合60平米以上的大中型会议室演示。


富可视IN34C投影机细节特写

富可视IN34C投影机接口
富可视IN34C投影机的接口也非常丰富,提供了D-sub、Video、RCA、Audio、USB等常见接口,通过富可视投影机提供带USB接口的M1-A线缆可以实现D-sub转换成DVI的连接方式,扩展了接口的使用范围。
编辑点评:当前主流3500流明XGA投影机的价格基本在万元以上,且重量大多在3公斤以上,富可视IN34C投影机则在只有2.36公斤的重量下实现了3500流明高亮度,比较经济,适合环境光线强烈的50平米左右教室或者会议室。
| 富可视 IN34C | |
| 类型 | 商务型 |
| 显示技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 0.7" XGA DDR DMD |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 |
| 投影距离(米) | 1.49--10 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1400*1050 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 水平扫描频率(KHz) | 15.6-85 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 48-85 |
| 标称对比度 | 2000:1 |
| 标称光亮度 | 3500流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 镜头变焦 | 变焦比:1.2 : 1 |
| 投影画面尺寸 | 0.82--6.71 |
| 屏幕 | 4:3/16:9 |
| 梯形矫正 | 梯形矫正:垂直-25度至+30度 |
| 投影灯泡功率(W) | 200 UHP(正常模式)/160(ECO模式) |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准模式),2000(高亮度模式) |
| 输入信号 | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| 音频性能 | 扬声器 3W扬声器 |
| 视频带宽 | 13.5-140MHz |
| 输入接口 | DVI-I×1、RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1 |
| 输出接口 | VGA D-sub x 1、音频输出 |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| 遥控器 | 无线遥控器 |
| 噪音(dB) | 35 |
| 整机功率(W) | 260 |
| 电源性能 | 100~240V AC,50~60Hz |
| 产品尺寸 | 264.2*218.4*73.7 |
| 产品重量 | 2.36kg |
| 随机附件 | 电源线,计算机电缆,视频电缆(RCA黄色),USB鼠标电缆,遥控器,用户手册 |
| 其他性能 | M1接口可支持多种输入方式、带有背光的机身按键 |
|
|
|
Copyright ©2007 - 2008 Itcou.Com. All rights
reserved
福州IT资讯网 版权所有 广告联系:13459460521 产业部备案:闽ICP备07025993号
访问Itcou.Com其它频道:
|