VPL-CX120是sony

(图) 教育首选投影索尼 VPL-CX120特价9200
| 类型 | 教学 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.79英寸XGA带微镜陈列液晶板x3 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊顶 |
| 投影距离 | 100"@3.0-3.5m |
| 最高显示分辨率 | 1400*1050 |
| 标准显示分辨率 | 1024*768 |
| 水平扫描频率 | 19-92 |
| 垂直扫描频率 | 48-92 |
| 标称光亮度 | 3000流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 镜头变焦 | 0.79英寸XGA带微镜陈列液晶板x3 |
| 投影画面尺寸 | 40-300寸 |
| 屏幕 | 4:3 |
| 梯形矫正 | 垂直梯形矫正:-/+25 |
| 灯泡功率 | 200 Uhp |
| 灯泡使用寿命 | 2000 |
| 输入信号 | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,540/60p,720/60p,720/50p,1080/50i) |
| 音频性能 | 1×1W扬声器 |
| 输入接口 | S视频:Y/C Mini DIN 4芯、复合视频:RCA芯、音频:立体声小型插孔、RGB/分量:模拟RGB/分量(HD D-sub15芯)×2、音频:立体声小型插孔(A/B)×2 |
| 输出接口 | RGB:模拟RGB(HD D-sub15芯)、音频:立体声小型插孔(输出可变) |
| 菜单语言 | 15种语言 |
| 安全认证 | UL 1950,cul(csa 60950),IC Class B,DEMKO(EN60950),CE (LVD,EMC),C-Tick,Dentori,VCCI Class B,CCC |
| 遥控器 | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
|
|
|
Copyright ©2007 - 2008 Itcou.Com. All rights
reserved
福州IT资讯网 版权所有 广告联系:13459460521 产业部备案:闽ICP备07025993号
访问Itcou.Com其它频道:
|