2007年8月26日,两款诺基亚入门级手机1600和2610在商家的最新报价分别是399元和499元,这两款手机都是诺基亚低端系列的主打机型,适合近期刚刚入学的学生购买。

图为:诺基亚2610手机
|
福州IT网手机频道行情报道(2007年8月25日) | |
| 产品型号 | 诺基亚 1600(行货) |
| 最新报价 | 399元 |
| 产品尺寸 | 104.2×44.7×17.2毫米 |
| 手机重量 | 85 克 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | EGSM 900/1800 GSM 850/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 铃音描述 | MP3品质铃声 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏分辨率 | 屏幕参数: 65536色彩色屏幕;96×68像素 |
|
福州IT网手机频道行情报道(2007年8月25日) | |
| 产品型号 | 诺基亚2610(行货) |
| 最新报价 | 499元 |
| 理论待机时间 | 245-380小时 |
| 标准配置 | 锂电池BL-5C |
| EMS短信 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| *作系统 | Symbian *作系统S40平台第2版本 |
| 机身颜色 | 黑色,棕色,蓝色 |
| 产品尺寸 | 104 x 43 x 18 毫米 |
| 手机重量 | 91 克 |
| 其它功能 | 移动 QQ |
|
|
|
Copyright ©2007 - 2008 Itcou.Com. All rights
reserved
福州IT资讯网 版权所有 广告联系:13459460521 产业部备案:闽ICP备07025993号
访问Itcou.Com其它频道:
|